200 केवीए 1 केडब्ल्यू थ्री फेज मॉड्यूलर यूपीएस थ्री फेज बैटरी बैकअप

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xरंग | कस्टम | आकार | कस्टम |
---|---|---|---|
विशेषता | उच्च परिशुद्धता | लाभ | उच्च सुरक्षा |
विशेषताएं | लंबी सेवा जीवन | उत्पाद | निर्बाध बिजली |
प्रमुखता देना | अप्स थ्री फेज बैटरी बैकअप,200 किलोवाट अप्स बैटरी बैकअप,200 किलोवाट तीन चरण बैटरी बैकअप |
200 केवीए तीन चरण मॉड्यूलर यूपीएस
प्रदर्शन विशेषताएंः
* विस्तार और मॉड्यूलर डिजाइन, आसान आउटपुट
*पावर फैक्टर PF = 1 KW (KVA)
* N + 1 rn 10 + R समानांतर रिडंडेंट अनुप्रयोग डिजाइन प्रणाली लचीलापन, स्थिरता और सुरक्षा में वृद्धि
* पावर सप्लाई मॉड्यूल, एसटीएस मॉड्यूल और बैटरी मॉड्यूल में मॉड्यूलर डिजाइन आवेदन रखरखाव के लिए आसान है, बिक्री के बाद रखरखाव लागत को कम कर सकता है
* चार्जिंग करंट समायोज्य है, प्रत्येक मॉड्यूल अधिकतम चार्जिंग करंट 8 ए / 6 ए तक हो सकता है
* 5.7 इंच एलसीडी ग्राफिक डिजाइन, अधिक सहज स्पष्ट दिखाने
* वैकल्पिक 10-इंच टच एलसीडी स्क्रीन
अंग्रेजी 200KVA मॉड्यूलर यूपीएस के पैरामीटर विवरण | |||||
कैमरा | JHL/UPS3S-60KVA | JHL/UPS3S-80KVA | JHL/UPS3S-120KVA | JHL/UPS3S-120KVA | |
अधिकतम मॉड्यूल संख्या | 3 | 4 | 6 | 10 | |
पावर मॉड्यूल क्षमता | PM-20HV ((20KVA/20KW) | ||||
पावर मॉड्यूल का आकार ((W*D*H) | 440*650*132 ((3U) | ||||
पावर मॉड्यूल वजन | 33 किलो/पीसीएस | ||||
आयात | नाममात्र वोल्टेज | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
वोल्टेज रेंज | 305~478VAC@100% भार;208~304VAC@50% भार | ||||
आवृत्ति क्षेत्र | 40 हर्ट्ज ~ 70 हर्ट्ज | ||||
शक्ति कारक | 100% लोड > 099, 50% भार > 098 | ||||
सामंजस्य विकृति (THDI) | <3% @100% लोड | ||||
बैटरी | कनेक्शन प्रकार | सकारात्मक और नकारात्मक बैटरी बिजली की आपूर्ति | |||
नाममात्र वोल्टेज | 士192VDC~士240VDC ((可调) | ||||
बैटरी/समूहों की संख्या | 32/लचीली युग्मन इकाई ((32-36-40 गांठ/समूह पर सेट किया जा सकता है ) |
||||
तापमान मुआवजा | समर्थन | ||||
अधिकतम चार्जिंग करंट (एकल मॉड्यूल) | 6A | ||||
आउटपुट | नाममात्र वोल्टेज | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
स्थिर वोल्टेज सटीकता | ≤士1% ((संतुलित भार),≤士2% ((असंतुलित भार) 50Hz/60Hz | ||||
नाममात्र आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||||
आवृत्ति सीमा (समन्वयन सीमा) | 46Hz~54Hz या 56Hz~64HZ | ||||
शक्ति कारक | 1 | ||||
शिखर कारक | 3:1 | ||||
अतिभार क्षमता | < 110% 1 घंटा, 111 ~ 125% 10 मिनट, 126 ~ 150% 1 मिनट, > 150% 200ms | ||||
सामंजस्य विकृति (THDi) | <1.5% (रैखिक भार), <4% (गैर-रैखिक भार) | ||||
दक्षता |
अनुशंसित उत्पाद
|