Gis 40.5kv धातु उच्च वोल्टेज वितरण कैबिनेट 35kV उच्च वोल्टेज नियंत्रण बॉक्स

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xरंग | कस्टम | आकार | कस्टम |
---|---|---|---|
विशेषता | उच्च परिशुद्धता | लाभ | उच्च सुरक्षा |
विशेषताएं | लंबी सेवा जीवन | उत्पाद का नाम | उच्च वोल्टेज वितरण कैबिनेट |
प्रमुखता देना | उच्च वोल्टेज वितरण कैबिनेट,40.5kv उच्च वोल्टेज वितरण कैबिनेट,35kV उच्च वोल्टेज नियंत्रण बॉक्स |
वितरण/नियंत्रण उच्च वोल्टेज स्विचगियर Gis 40.5kv धातु
परिवेश की स्थितिः
1वायु तापमानः अधिकतमः +40, न्यूनतमः -25 (औसत 24 घंटे में 35 से अधिक नहीं)
2समुद्र तल से ऊंचाईः <= 5000 मीटर
3वायु आर्द्रता:
औसत सापेक्ष आर्द्रता 24 घंटे में मापी गई 95% से अधिक नहीं है,
औसत सापेक्ष आर्द्रता प्रति माह 90% से अधिक नहीं है,
24 घंटे में मापा गया औसत जल वाष्प दबाव 2.2kPa से अधिक नहीं है,
प्रति माह औसत जल वाष्प दबाव 1.8 kPa से अधिक नहीं है।
4. लगातार भारी कंपन के बिना.
उद्देश्य:
जीआईएस विद्युत संयंत्र, सबस्टेशन, संयुक्त सबस्टेशन और विद्युत विद्युत प्रणाली के लिए उपयुक्त है जो तीन चरण के इनडोर एसी एकल बसबार और 50 हर्ट्ज, 35 केवी रेटेड वोल्टेज के साथ एकल बसबार सेक्शनिंग है,विद्युत शक्ति को नियंत्रित करने, स्वीकार करने और वितरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
पैरामीटरः
नाम | इकाई | पैरामीटर | |
नामित वोल्टेज | केवी | 24 | |
रेटेड करंट | ए | 1250 2000 2500 | |
नामित आवृत्ति | हर्ज | 50/60 | |
नामित शक्ति आवृत्ति वोल्टेज का सामना करें (1 मिनट) | चरणों के बीच, पृथ्वी के लिए चरण | केवी | 65 |
इन्सुलेशन दूरी | केवी | 79 | |
नामित बिजली आवेग वोल्टेज का सामना | चरणों के बीच, पृथ्वी के लिए चरण | केवी | 125 |
अंतर खोलने के लिए | 145 | ||
माध्यमिक सर्किट पावर आवृत्ति वोल्टेज का सामना करें (1 मिनट) | वी | 2000 | |
नामित शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट | kA | 20 25 31.5 | |
रेटेड शॉर्ट सर्किट बनाने वाला करंट | kA | 50 63 80 | |
नामित अल्पकालिक प्रतिरोध वर्तमान 4S | kA/S | 25/4 31.5/4 | |
रेटेड पीक प्रतिरोध करंट | kA | 50 63 80 | |
संलग्नक सुरक्षा वर्ग (वायु बुलबुला शेल/एलवी क्यूबिकल) | IP67/IP4X | ||
मुख्य सर्किट प्रतिरोध प्रत्येक चरण | μΩ | ≤ 250 | |
SF6 गैस का नाममात्र परिचालन दबाव (20oC के लिए गेज दबाव) | एमपीए | 0.05 | |
SF6 गैस का न्यूनतम परिचालन दबाव (20oC के लिए गेज दबाव) | एमपीए | 0.03 | |
SF6 गैस वार्षिक गैस रिसाव दर | % | ≤0.5 | |
सहायक सर्किट का नामित परिचालन वोल्टेज | वी | DC110/220,AC220 | |
घेर का आयाम (चौड़ाई*गहनता*ऊंचाई) | मिमी |
600*1300*2350 (800*1600*2550) |